<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oYoo</title>
	<atom:link href="http://www.oyoo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oyoo.org</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>科学家成功复活三万年前植物</title>
		<link>http://www.oyoo.org/scientists-successfully-plant-30000-years/</link>
		<comments>http://www.oyoo.org/scientists-successfully-plant-30000-years/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oYoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyoo.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[俄罗斯科学家成功让封冻了三万年的种子复活，让它成长为一株小树苗。这是目前为止复活的最古老种子。报告发表在PNAS上。项目负责人David Gilichinsky教授在论文发表前几天去世。 俄罗斯考研究团队在西伯利亚科雷马河岸地表下20-40厘米深的地方，发现70个松鼠冬眠的洞穴，洞里有一些被吃过的果实。从冰层冻结的情况分析称，它们在埋入土中之后就没有融化过，已经冰冻了三万年。科学家将其中一颗种子带回实验室，企图让它发芽，结果失败了。最后利用种子中一种“胎盘组织”成份，在培养皿中成功令已封冻三万年的种子复活，种子已经成长为一棵树苗，创下复活最古老植物种子的纪录。在这项纪录之前，以色列的研究人员曾将一颗储藏了两千年的棕榈科植物种子种活。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="三万年前植物" src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2012/02/22.jpg"><br />
俄罗斯科学家成功让封冻了三万年的种子复活，让它成长为一株小树苗。这是目前为止复活的最古老种子。报告发表在PNAS上。项目负责人David Gilichinsky教授在论文发表前几天去世。</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<p>俄罗斯考研究团队在西伯利亚科雷马河岸地表下20-40厘米深的地方，发现70个松鼠冬眠的洞穴，洞里有一些被吃过的果实。从冰层冻结的情况分析称，它们在埋入土中之后就没有融化过，已经冰冻了三万年。科学家将其中一颗种子带回实验室，企图让它发芽，结果失败了。最后利用种子中一种“胎盘组织”成份，在培养皿中成功令已封冻三万年的种子复活，种子已经成长为一棵树苗，创下复活最古老植物种子的纪录。在这项纪录之前，以色列的研究人员曾将一颗储藏了两千年的棕榈科植物种子种活。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oyoo.org/scientists-successfully-plant-30000-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北极上空出现怪异的极光</title>
		<link>http://www.oyoo.org/emergence-arctic-weird-auroras/</link>
		<comments>http://www.oyoo.org/emergence-arctic-weird-auroras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oYoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyoo.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月14日出现的异常北极光 2月14日，北极地区出现了“怪异”的北极光，呈现出令人眼花缭乱的景象。科学家对“情人节北极光”形成的一些问题还不能做出解释，这是因为在传统意义上北极光的形成与太阳耀斑发生相关联。科学家仅推测其可能是由于地球磁场活动增强而引发了地磁暴。 根据天文学家托尼·菲利普斯（Tony Phillips）认为：有时候天空会出现令我们吃惊的情景，在本月14至15日，地球地磁活动波及至北极圈，引发了极光的爆发。资深天空观测家认为本次 爆发的北极光是数个月来最壮丽的。加拿大航天局陆基极光全天候监视相机AuroraMAX记录到了北极光的爆发全过程，并公布在网络上。若干令人惊讶的照 片显示了周二和周三两天出现了明亮绿色极光。北美地区、瑞典、挪威以及其他北极附近的天空观察爱好者都对北极光的爆发印象深刻。 极光如同“光的涟漪”般飘动 对此，菲利普斯介绍：早前的猜测认为2月10日的日冕物质抛射可能导致了北极光的出现，但是当时太阳表面是否出现突然爆发的事件还未得到确认。他于2月 16日再次对异常的北极光评论时提到：北极光出现的原因还未完全清楚，并没有观测到明显的太阳风数据。目前的太阳处于第24周期，也是为期11年的活跃 期。图1中最新的图像显示了美国山地标准时（西七区）2012年2月15日00:39的北极光图像，地点位于加拿大黃刀鎮。 图像拍摄地点为加拿大黄刀镇 当太阳带电粒子与地球大气发生相互作用时，极光便由此产生，行为就像“光的涟漪”一般。由于地球磁场分布的缘故，带电粒子会向两极地区移动，因此通常只有在 南北高纬度地区的人们才会看到极光的发生。南极地区的极光就被称为南极光，同理，在北极地区出现的极光则被称为北极光。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2012/02/18-1.jpg" title="极光"><br />
2012年2月14日出现的异常北极光</p>
<p>2月14日，北极地区出现了“怪异”的北极光，呈现出令人眼花缭乱的景象。科学家对“情人节北极光”形成的一些问题还不能做出解释，这是因为在传统意义上北极光的形成与太阳耀斑发生相关联。科学家仅推测其可能是由于地球磁场活动增强而引发了地磁暴。</p>
<p><span id="more-112"></span></p>
<p>根据天文学家托尼·菲利普斯（Tony Phillips）认为：有时候天空会出现令我们吃惊的情景，在本月14至15日，地球地磁活动波及至北极圈，引发了极光的爆发。资深天空观测家认为本次 爆发的北极光是数个月来最壮丽的。加拿大航天局陆基极光全天候监视相机AuroraMAX记录到了北极光的爆发全过程，并公布在网络上。若干令人惊讶的照 片显示了周二和周三两天出现了明亮绿色极光。北美地区、瑞典、挪威以及其他北极附近的天空观察爱好者都对北极光的爆发印象深刻。</p>
<p><img src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2012/02/18-2.jpg" title="极光"><br />
极光如同“光的涟漪”般飘动</p>
<p>对此，菲利普斯介绍：早前的猜测认为2月10日的日冕物质抛射可能导致了北极光的出现，但是当时太阳表面是否出现突然爆发的事件还未得到确认。他于2月 16日再次对异常的北极光评论时提到：北极光出现的原因还未完全清楚，并没有观测到明显的太阳风数据。目前的太阳处于第24周期，也是为期11年的活跃 期。图1中最新的图像显示了美国山地标准时（西七区）2012年2月15日00:39的北极光图像，地点位于加拿大黃刀鎮。</p>
<p><img src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2012/02/18-3.jpg" title="极光"><br />
图像拍摄地点为加拿大黄刀镇</p>
<p>当太阳带电粒子与地球大气发生相互作用时，极光便由此产生，行为就像“光的涟漪”一般。由于地球磁场分布的缘故，带电粒子会向两极地区移动，因此通常只有在 南北高纬度地区的人们才会看到极光的发生。南极地区的极光就被称为南极光，同理，在北极地区出现的极光则被称为北极光。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oyoo.org/emergence-arctic-weird-auroras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国在南极安装巡天望远镜寻找太阳系外生命</title>
		<link>http://www.oyoo.org/mounting-telescope-search-for-life/</link>
		<comments>http://www.oyoo.org/mounting-telescope-search-for-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oYoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyoo.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[“除地球之外，其他行星上是否还有生命？回答这个问题，就需要我们寻找更多的太阳系外行星系统。”中科院国家天文台南极天文项目组胡义博士说，为了寻找更多的系外行星系统，需要更多地进行持续性天文观测。通过南极巡天望远镜的观测，可帮助我们实现研究银河系结构、近邻星系的距离等科学目标。 中国自主研发的首台全自动无人值守“南极巡天望远镜”将跟随中国第28次南极内陆考察队奔赴南极冰盖最高点，执行搜寻太阳系外行星、超新星等天文观测任务。 “南极巡天望远镜”直径68厘米，有效观测口径50厘米，分辨率为1个角秒，装备有目前世界上最大的单片电荷耦合器件，可一次观测9个太阳大小的天区，24小时即可覆盖整个天空，观测数据现场储存，部分实时传回国内。 中国第28次南极内陆科考队员胡义在出发去冰穹A之前接受中新社记者采访时表示，今年中国南极科考队准备在南极冰盖最高点冰穹A地区安装南极巡天望远镜，主要是搜寻银河系外的超新星爆发事件，努力寻找一些亮度瞬间变化的天体(有可能变化幅度不会很大)，例如微引力透镜效应，系外行星系统等。此外，还将搜寻各类变源，包括活动星系核、银河系内的各类变星等。 对在冰穹A这个如此艰苦的环境安装望远镜的原因，胡义解释说，首先冰穹A气候干燥、晴夜数目多、边界层很低，大气的湍流干扰少。世界上其他天文观测台址通过扩大望远镜口径，采用自适应光学技术等手段，也能达到在冰穹A观测的成像像质。 “但在南极安装望远镜的最大好处是，在极夜的时候可以进行不间断地观测。”胡义解释说，“持续观测对时域天文学研究非常重要。而在中低纬度地区每天观测时间大约在10个小时左右。” 南极冰穹A地区具备地球上最好的大气透明度和大气视宁度，风速较低，在极夜时有数个月的连续观测时间等条件，被国际天文界公认为地球上最好的天文观测台址。 “超新星爆发事件发生时会释放出极高能量，因此超新星非常亮，能在很遥远的距离观测到，据此可以研究宇宙的演化行为。”胡义说，科学家们通过研究超新星的爆发，发现宇宙在加速膨胀，这与以前我们对宇宙的理解完全不同。 今年中国南极科考队在昆仑站的主要工作是安装和运行南极巡天望远镜，安装调试成功后，2012年望远镜就可以实施观测，观测开始后，在现场就会有计算机进行实时处理观测数据，并把实时数据处理结果传回国内。 胡义表示，2012年3月底，当南极极昼结束的时候，望远镜巡天观测就开始了，最初每天可以观测几个小时，当极夜来临时，就可以进行连续数月的持续观测。 按计划，未来五年内，在冰穹A地区还会安装两台有效观测口径50厘米的南极巡天望远镜(AST3)，由于三台望远镜选用的滤光片不同，可以在不同的波段同时进行观测。而在不远的将来，中国还将在南极昆仑站安装口径更大的光学红外巡天望远镜(KDUST)。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="巡天望远镜" src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2011/12/18.jpg"><br />
“除地球之外，其他行星上是否还有生命？回答这个问题，就需要我们寻找更多的太阳系外行星系统。”中科院国家天文台南极天文项目组胡义博士说，为了寻找更多的系外行星系统，需要更多地进行持续性天文观测。通过南极巡天望远镜的观测，可帮助我们实现研究银河系结构、近邻星系的距离等科学目标。</p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p>中国自主研发的首台全自动无人值守“南极巡天望远镜”将跟随中国第28次南极内陆考察队奔赴南极冰盖最高点，执行搜寻太阳系外行星、超新星等天文观测任务。</p>
<p>“南极巡天望远镜”直径68厘米，有效观测口径50厘米，分辨率为1个角秒，装备有目前世界上最大的单片电荷耦合器件，可一次观测9个太阳大小的天区，24小时即可覆盖整个天空，观测数据现场储存，部分实时传回国内。</p>
<p>中国第28次南极内陆科考队员胡义在出发去冰穹A之前接受中新社记者采访时表示，今年中国南极科考队准备在南极冰盖最高点冰穹A地区安装南极巡天望远镜，主要是搜寻银河系外的超新星爆发事件，努力寻找一些亮度瞬间变化的天体(有可能变化幅度不会很大)，例如微引力透镜效应，系外行星系统等。此外，还将搜寻各类变源，包括活动星系核、银河系内的各类变星等。</p>
<p>对在冰穹A这个如此艰苦的环境安装望远镜的原因，胡义解释说，首先冰穹A气候干燥、晴夜数目多、边界层很低，大气的湍流干扰少。世界上其他天文观测台址通过扩大望远镜口径，采用自适应光学技术等手段，也能达到在冰穹A观测的成像像质。</p>
<p>“但在南极安装望远镜的最大好处是，在极夜的时候可以进行不间断地观测。”胡义解释说，“持续观测对时域天文学研究非常重要。而在中低纬度地区每天观测时间大约在10个小时左右。”</p>
<p>南极冰穹A地区具备地球上最好的大气透明度和大气视宁度，风速较低，在极夜时有数个月的连续观测时间等条件，被国际天文界公认为地球上最好的天文观测台址。</p>
<p>“超新星爆发事件发生时会释放出极高能量，因此超新星非常亮，能在很遥远的距离观测到，据此可以研究宇宙的演化行为。”胡义说，科学家们通过研究超新星的爆发，发现宇宙在加速膨胀，这与以前我们对宇宙的理解完全不同。</p>
<p>今年中国南极科考队在昆仑站的主要工作是安装和运行南极巡天望远镜，安装调试成功后，2012年望远镜就可以实施观测，观测开始后，在现场就会有计算机进行实时处理观测数据，并把实时数据处理结果传回国内。</p>
<p>胡义表示，2012年3月底，当南极极昼结束的时候，望远镜巡天观测就开始了，最初每天可以观测几个小时，当极夜来临时，就可以进行连续数月的持续观测。</p>
<p>按计划，未来五年内，在冰穹A地区还会安装两台有效观测口径50厘米的南极巡天望远镜(AST3)，由于三台望远镜选用的滤光片不同，可以在不同的波段同时进行观测。而在不远的将来，中国还将在南极昆仑站安装口径更大的光学红外巡天望远镜(KDUST)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oyoo.org/mounting-telescope-search-for-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>火星探测器“好奇号”整装待发</title>
		<link>http://www.oyoo.org/mars-probe-curiosity-fully-equipped/</link>
		<comments>http://www.oyoo.org/mars-probe-curiosity-fully-equipped/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oYoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyoo.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[美国第四个火星探测器“好奇号”已经整装待发，美国国家宇航局正在为预定于11月25日的首发做最后的准备。此次火星探测的主要任务依然是寻找是否有适合生命存在的环境因素。 “好奇号”已经被安放在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地的Atlas V火箭上，蓄势待发。美国国家宇航局火星科学实验项目主任塞辛格确认，为首次窗口机会发射的准备工作正在进行中，如果天气或者其它因素不许可，则到12月18日之前还有若干次发射机会。 重量达1吨的“好奇号”预计将在火星的盖尔火山口内一个高达5千米山峰的底部着陆。 探测器将调查火星的环境状况是否曾经有利于微生物的发展，或者保存有那种状况的任何证据。火星科学实验项目科学家格罗特辛格说，在盖尔火山口内着陆将提供很好的机会来检验多种可能的适于生命生存的环境，并提供了解火星早期环境演化记录的背景状况。 他表示，“好奇号”要着陆的火山口部分有一个可能是由带水物质形成的冲积扇；山间底部的地表含有只有在水里才能形成的黏土和硫酸盐。 “好奇号”是以前美国发射的“精神号”和“机会号”火星探测器的两倍长、5倍重。它装备有一整套10件科学仪器，设备重量是以前火星探测器的15倍。“好奇号”上高达2.1米的桅杆使得照相机和激光发射设备能从远处研究目标物，其2.1米长的长臂则使得探测器能靠近目标物进行近距离操作，探测器中的科学分析仪器能够分析由长臂取来的土壤成分。 “好奇号”还将分析火星的气候和自然放射物等环境条件，为将来的人类登上火星实地探测做准备。 美国此前于1997年和2004年进行过3次火星探测，前两个火星探测器已经失去联络，第三个“机会号”到上个月仍在正常工作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2011/11/22.jpg" title="好奇号理杂志"><br />
美国第四个火星探测器“好奇号”已经整装待发，美国国家宇航局正在为预定于11月25日的首发做最后的准备。此次火星探测的主要任务依然是寻找是否有适合生命存在的环境因素。</p>
<p><span id="more-107"></span></p>
<p>“好奇号”已经被安放在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地的Atlas V火箭上，蓄势待发。美国国家宇航局火星科学实验项目主任塞辛格确认，为首次窗口机会发射的准备工作正在进行中，如果天气或者其它因素不许可，则到12月18日之前还有若干次发射机会。</p>
<p>重量达1吨的“好奇号”预计将在火星的盖尔火山口内一个高达5千米山峰的底部着陆。</p>
<p>探测器将调查火星的环境状况是否曾经有利于微生物的发展，或者保存有那种状况的任何证据。火星科学实验项目科学家格罗特辛格说，在盖尔火山口内着陆将提供很好的机会来检验多种可能的适于生命生存的环境，并提供了解火星早期环境演化记录的背景状况。</p>
<p>他表示，“好奇号”要着陆的火山口部分有一个可能是由带水物质形成的冲积扇；山间底部的地表含有只有在水里才能形成的黏土和硫酸盐。</p>
<p>“好奇号”是以前美国发射的“精神号”和“机会号”火星探测器的两倍长、5倍重。它装备有一整套10件科学仪器，设备重量是以前火星探测器的15倍。“好奇号”上高达2.1米的桅杆使得照相机和激光发射设备能从远处研究目标物，其2.1米长的长臂则使得探测器能靠近目标物进行近距离操作，探测器中的科学分析仪器能够分析由长臂取来的土壤成分。</p>
<p>“好奇号”还将分析火星的气候和自然放射物等环境条件，为将来的人类登上火星实地探测做准备。</p>
<p>美国此前于1997年和2004年进行过3次火星探测，前两个火星探测器已经失去联络，第三个“机会号”到上个月仍在正常工作。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oyoo.org/mars-probe-curiosity-fully-equipped/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度国家地理杂志摄影赛作品提前曝光</title>
		<link>http://www.oyoo.org/2011-annual-national-geographic-magazine-work-exposure/</link>
		<comments>http://www.oyoo.org/2011-annual-national-geographic-magazine-work-exposure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oYoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyoo.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[美国《国家地理杂志》正在举行一年一度的摄影比赛，递交摄影作品的最后期限截止到11月30日。过去9周时间里，国家地理协会收到来自世界各地摄影师的一系列参赛作品并进行评比，同时鼓励读者积极进行投票以评选出优胜者。 一名朝圣者的眼睛特写，折射出乌卢鲁的景象。乌卢鲁是世界上最大的单体岩石，很多人到此朝圣。 普耶韦火山喷发，绚烂的闪电让景象更为壮观。 北极的白鲸，正在吐水取乐。 新奥尔良的一辆有轨电车，开往圣查尔斯大街的法国区。摄影师在车内和窗外景象正好平分画面时按下快门。 俄罗斯塔佐维斯基半岛的驯鹿养殖户，使用望远镜观察牧场上驯鹿群的活动。饲养驯鹿是当地土著居民的主要职业。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="国家地理杂志" src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2011/11/17-1.jpg"><br />
美国《国家地理杂志》正在举行一年一度的摄影比赛，递交摄影作品的最后期限截止到11月30日。过去9周时间里，国家地理协会收到来自世界各地摄影师的一系列参赛作品并进行评比，同时鼓励读者积极进行投票以评选出优胜者。</p>
<p><span id="more-105"></span><br />
<img title="国家地理杂志" src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2011/11/17-2.jpg"><br />
一名朝圣者的眼睛特写，折射出乌卢鲁的景象。乌卢鲁是世界上最大的单体岩石，很多人到此朝圣。</p>
<p><img title="国家地理杂志" src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2011/11/17-3.jpg"><br />
普耶韦火山喷发，绚烂的闪电让景象更为壮观。</p>
<p><img title="国家地理杂志" src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2011/11/17-4.jpg"><br />
北极的白鲸，正在吐水取乐。</p>
<p><img title="国家地理杂志" src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2011/11/17-5.jpg"><br />
新奥尔良的一辆有轨电车，开往圣查尔斯大街的法国区。摄影师在车内和窗外景象正好平分画面时按下快门。</p>
<p><img title="国家地理杂志" src="http://www.oyoo.org/wp-content/uploads/2011/11/17-6.jpg"><br />
俄罗斯塔佐维斯基半岛的驯鹿养殖户，使用望远镜观察牧场上驯鹿群的活动。饲养驯鹿是当地土著居民的主要职业。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oyoo.org/2011-annual-national-geographic-magazine-work-exposure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

